Googleのコロナ(COVID-19)感染者数予測は、頻繁に対象期間と予想数字が変動します。
日々の感染者予測をトラッキングしています。
Googleのコロナ予測サイト
Japan: COVID-19 Public Forecasts
日本全国及び東京を対象にして、死亡者数と陽性者数の予測数値の変動を可視化します。
2021/01/19時点
前回予測から、予測される死亡者数がかなり増えています。
これは、医療崩壊が起きる事を想定しているのか。。
東京の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,361 | 156,827 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,096 | -265 | 90,486 | -66,341 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 568 | -528 | 88,617 | -1,869 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 551 | -17 | 59,208 | -29,409 |
2021/1/16 | 2021/1/15~2021/2/11 | 668 | 117 | 113,122 | 53,914 |
2021/1/17 | 2021/1/16~2021/2/12 | 893 | 225 | 55,098 | -58,024 |
2021/1/19 | 2021/1/18~2021/2/14 | 3,011 | 2,118 | 88,089 | 32,991 |
1日の陽性者数の予測最大値と予測日
発表日 | 予測日 | 予測数 |
---|---|---|
2021/1/14 | 2021/1/27 | 3,812 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 2,499 |
2021/1/16 | 2021/2/10 | 6,986 |
2021/1/17 | 2021/1/16 | 4,269 |
2021/1/19 | 2021/1/25 | 5,742 |
日本全国の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
発表日 | 予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 3,947 | 279,010 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 4,118 | 171 | 234,024 | -44,986 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 3,480 | -638 | 229,435 | -4,589 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 2,868 | -612 | 190,386 | -39,049 |
2021/1/16 | 2021/1/15~2021/2/11 | 4,500 | 1,632 | 365,778 | 175,392 |
2021/1/17 | 2021/1/16~2021/2/12 | 6,514 | 2,014 | 271,386 | -94,392 |
2021/1/19 | 2021/1/18~2021/2/14 | 8,210 | 1,696 | 271,575 | 189 |
1日の陽性者数の予測最大値と予測日
発表日 | 予測日 | 予測数 |
---|---|---|
2021/1/14 | 2021/2/1 | 9,343 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 7,816 |
2021/1/16 | 2021/2/10 | 22,688 |
2021/1/17 | 2021/1/16 | 13,113 |
2021/1/19 | 2021/1/25 | 13,627 |
2021/01/17時点
昨日までの予測とはまた変わった傾向になっています。
このGoogleの予測ちょっと変わりすぎですね。
日本全国の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
発表日 | 予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 3,947 | 279,010 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 4,118 | 171 | 234,024 | -44,986 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 3,480 | -638 | 229,435 | -4,589 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 2,868 | -612 | 190,386 | -39,049 |
2021/1/16 | 2021/1/15~2021/2/11 | 4,500 | 1,632 | 365,778 | 175,392 |
2021/1/17 | 2021/1/16~2021/2/12 | 6,514 | 2,014 | 271,386 | -94,392 |
1日の陽性者数の予測最大値と予測日
発表日 | 予測日 | 予測数 |
---|---|---|
2021/1/14 | 2021/2/1 | 9,343 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 7,816 |
2021/1/16 | 2021/2/10 | 22,688 |
2021/1/17 | 2021/1/16 | 13,113 |
東京の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,361 | 156,827 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,096 | -265 | 90,486 | -66,341 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 568 | -528 | 88,617 | -1,869 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 551 | -17 | 59,208 | -29,409 |
2021/1/16 | 2021/1/15~2021/2/11 | 668 | 117 | 113,122 | 53,914 |
2021/1/17 | 2021/1/16~2021/2/12 | 893 | 225 | 55,098 | -58,024 |
1日の陽性者数の予測最大値と予測日
発表日 | 予測日 | 予測数 |
---|---|---|
2021/1/14 | 2021/1/27 | 3,812 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 2,499 |
2021/1/16 | 2021/2/10 | 6,986 |
2021/1/17 | 2021/1/16 | 4,269 |
2021/01/16時点
昨日までの予測とは予測期間も変わり、予測数も別物の数値になっています。
日本全国の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
発表日 | 予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 3,947 | 279,010 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 4,118 | 171 | 234,024 | -44,986 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 3,480 | -638 | 229,435 | -4,589 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 2,868 | -612 | 190,386 | -39,049 |
2021/1/16 | 2021/1/15~2021/2/11 | 4,500 | 1,632 | 365,778 | 175,392 |
1日の陽性者数の予測最大値と予測日
発表日 | 予測日 | 予測数 |
---|---|---|
2021/1/14 | 2021/2/1 | 9,343 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 7,816 |
2021/1/16 | 2021/2/10 | 22,688 |
東京の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,361 | 156,827 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,096 | -265 | 90,486 | -66,341 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 568 | -528 | 88,617 | -1,869 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 551 | -17 | 59,208 | -29,409 |
2021/1/16 | 2021/1/15~2021/2/11 | 668 | 117 | 113,122 | 53,914 |
1日の陽性者数の予測最大値と予測日
発表日 | 予測日 | 予測数 |
---|---|---|
2021/1/14 | 2021/1/27 | 3,812 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 2,499 |
2021/1/16 | 2021/2/10 | 6,986 |
2021/01/15時点
日本全国の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
全国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
発表日 | 予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 |
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 3,947 | 279,010 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 4,118 | 171 | 234,024 | -44,986 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 3,480 | -638 | 229,435 | -4,589 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 2,868 | -612 | 190,386 | -39,049 |
陽性者数の予測値は下がっているものの、昨日は陽性者数の7日移動平均線がフラットになったように見えたのですが、また右肩上がりになってしまった。
ただし、1日の陽性者数の予測最大値は下がっている。
陽性者数のピーク | ||
---|---|---|
発表日 | 予測日 | 予測数 |
2021/1/14 | 2021/2/1 | 9,343 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 7,816 |
東京の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
予測対象期間 | 死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,361 | 156,827 | ||
2021/1/12 | 2021/1/10~2021/2/6 | 1,096 | -265 | 90,486 | -66,341 |
2021/1/14 | 2021/1/11~2021/2/7 | 568 | -528 | 88,617 | -1,869 |
2021/1/15 | 2021/1/11~2021/2/7 | 551 | -17 | 59,208 | -29,409 |
陽性者数の予測値は下がっているものの、昨日は陽性者数の7日移動平均線が右肩下がりになったのですが、また右肩上がりになってしまった。
ただし、1日の陽性者数の予測最大値は下がっている。
陽性者数のピーク | ||
---|---|---|
発表日 | 予測日 | 予測数 |
2021/1/14 | 2021/1/27 | 3,812 |
2021/1/15 | 2021/2/7 | 2,499 |
2021/01/14時点
予測発表期間:2021/01/11~2021/02/07
日本全国の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
死亡者数:3,480
陽性者数:229,435
前回発表よりも死亡者数予測は638人減り、陽性者数予測は4,589人減りました。
死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 3,947 | 279,010 | ||
2021/1/12 | 4,118 | 171 | 234,024 | -44,986 |
2021/1/14 | 3,480 | -638 | 229,435 | -4,589 |
右肩上がりだった陽性者数の7日移動平均線がフラットになっています。緑枠部分。
1日の陽性者数の予測最大値も先日は1万人に到達する予測でしたが、
本日の予測では2月1日に9,343人と減ってきています。
東京の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
死亡者数:568
陽性者数:88,617
前回発表よりも死亡者数予測は528人減り、陽性者数予測は1,869人減りました。
死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 1,361 | 156,827 | ||
2021/1/12 | 1,096 | -265 | 90,486 | -66,341 |
2021/1/14 | 568 | -528 | 88,617 | -1,869 |
右肩上がりだった陽性者数の7日移動平均線が右肩下がりになっています。緑枠部分。
1日の陽性者数の予測最大値も先日は4,000人を超える予測でしたが、
本日の予測では1月27日に3,812人と減ってきています。
2021/01/12時点
予測発表期間:2021/01/10~2021/02/06
日本全国の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
死亡者数:4,118
陽性者数:234,024
前日発表よりも死亡者数予測は171人増え、陽性者数予測は44,986人減りました。
死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 3,947 | 279,010 | ||
2021/1/12 | 4,118 | 171 | 234,024 | -44,986 |
東京の予測される死亡者数、予測される陽性者数について。
死亡者数:1,096
陽性者数:90,486
前日発表よりも死亡者数予測は265人減り、陽性者数予測は66,341人減りました。
死亡者数 | 前日差 | 陽性者数 | 前日差 | |
---|---|---|---|---|
2021/1/11 | 1,361 | 156,827 | ||
2021/1/12 | 1,096 | -265 | 90,486 | -66,341 |